Вакантные места для приема
Вакантные места для приема обучающихся
Бюджетное финансирование не производится. Финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов мест для приема и перевода не имеется.
Количество вакантных мест для приема по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
| № п/п | Наименование вида обучения | Количество вакантных мест | 
| ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ | ||
| 1 | Обучение и проверка знаний требований охраны труда работников организаций | 20 чел. | 
| 2 | Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте (1-ая группа безопасности работ на высоте) | 20 чел. | 
| 3 | Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте (2-ая группа безопасности работ на высоте) | 20 чел. | 
| 4 | Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте (3-ая группа безопасности работ на высоте) | 20 чел. | 
| 5 | Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте | 20 чел. | 
| 6 | Оказание первой помощи пострадавшим | 20 чел. | 
| 7 | Безопасные методы и приемы выполнения работ в ограниченных и замкнутых пространствах (1-ая группа работ в ОЗП) | 20 чел. | 
| 8 | Безопасные методы и приемы выполнения работ в ограниченных и замкнутых пространствах (2-ая группа работ в ОЗП) | 20 чел. | 
| 9 | Безопасные методы и приемы выполнения работ в ограниченных и замкнутых пространствах (3-ая группа работ в ОЗП) | 20 чел. | 
| 10 | Подготовка машинистов (кочегаров) котельной | 20 чел. | 
| 11 | Подготовка операторов котельных | 20 чел. | 
| 12 | Исправное состояние и безопасная эксплуатация тепловых энергоустановок и тепловых сетей (оперативно-ремонтный персонал) | 20 чел. | 
| 13 | Подготовка операторов газовых котельных | 20 чел. | 
| 14 | Подготовка слесарей по эксплуатации и ремонту газового оборудования | 20 чел. | 
| 15 | Подготовка ответственных за газовое хозяйство | 20 чел. | 
| 16 | Подготовка слесарей по ремонту тепловых энергоустановок, тепловых сетей, систем теплопотребления и котельных | 20 чел. | 
| 17 | Подготовка персонала, обслуживающего сосуды, работающие под давлением | 20 чел. | 
| 18 | Подготовка персонала, обслуживающего сосуды, работающие под давлением, трубопроводы пара и горячей воды | 20 чел. | 
| 19 | Подготовка стропальщиков | 20 чел. | 
| 20 | Подготовка рабочих люльки, находящихся на подъемнике (вышке) | 20 чел. | 
| 21 | Подготовка операторов автозаправочных станций (АЗС) (ежегодная проверка знаний) | 20 чел. | 
| 22 | Подготовка операторов товарных нефтебаз (ежегодная проверка знаний) | 20 чел. | 
| 23 | Подготовка аппаратчиков ХВО | 20 чел. | 
| 24 | Подготовка лаборантов химического анализа | 20 чел. | 
| 25 | Подготовка электромонтеров по ремонту и техническому обслуживанию электрооборудования | 20 чел. | 
| 26 | Подготовка наполнителей баллонов | 20 чел. | 
| ПРЕДЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА | ||
| 1 | Подготовка электротехнического персонала на группы допуска по электробезопасности | 20 чел. | 
| 2 | Подготовка специалистов объектов электроэнергетики | 20 чел. | 
| 3 | Подготовка теплотехнического персонала | 20 чел. | 
| 4 | Промбезопасность – обучение по одной области аттестации (например, только А.1) | 20 чел. | 
| 5 | Промбезопасность – обучение по нескольким областям аттестации (например, А.1, Б.7, Б.8, Б.9 и т.д.) | 20 чел. | 
| 6 | Подготовка персонала на II группу допуска по электробезопасности | 20 чел. | 
| 7 | Подготовка по ПТЭ и ПТБ ЭС и сетей РФ, ПРП в организациях электроэнергетики РФ | 20 чел. | 
| ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ | ||
| 1 | Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок и тепловых сетей | 20 чел. | 
| 2 | Гражданская оборона и чрезвычайная ситуация | 20 чел. | 
| 3 | Промбезопасность – обучение по одной области аттестации (например, только А.1) | 20 чел. | 
| 4 | Промбезопасность – обучение по нескольким областям аттестации (например, А.1, Б.7, Б.8, Б.9 и т.д.) | 20 чел. | 
| 5 | Ответственный за исправное состояние и безопасное действие сосудов | 20 чел. | 
| 6 | Обслуживание сосудов, работающих под давлением | 20 чел. | 
| 7 | Обслуживание сосудов, работающих под давлением, трубопроводы пара и горячей воды | 20 чел. | 
| 8 | Организация работ по обращению с опасными отходами | 20 чел. | 
| 9 | Пожарная безопасность | 20 чел. | 
| 10 | Эксплуатация и обслуживание электроустановок для руководителей и специалистов организаций — потребителей электрической энергии | 20 чел. | 
| 11 | Эксплуатация и обслуживание электроустановок для оперативно-ремонтного персонала организаций — потребителей электрической энергии | 20 чел. | 
| 12 | Организация работ в электротехнических лабораториях | 20 чел. | 
| 13 | Ответственный за газовое хозяйство | 20 чел. | 
| 14 | Эксплуатация объектов нефтепродуктообеспечения | 20 чел. | 
| 15 | Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с опасными отходами | 20 чел. | 
| 16 | Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления | 20 чел. | 
| 17 | Специалист, ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения | 20 чел. | 
| 18 | Машинист (кочегар) котельной | 20 чел. | 
| 19 | Правила эксплуатации и требования безопасности при работе на медицинских паровых стерилизаторах | 20 чел. | 
| 20 | Подготовка по ПТЭ и ПТБ ЭС и сетей РФ, ПРП в организациях электроэнергетики РФ | 20 чел. | 
| 21 | Оператор котельной | 20 чел. | 
| 22 | Оператор газовой котельной | 20 чел. | 
| 23 | Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования | 20 чел. | 
| 24 | Оператор автозаправочных станций (АЗС) | 20 чел. | 
| 25 | Оператор автогазозаправочных станций (АГЗС) | 20 чел. | 
| 26 | Оператор товарный нефтебаз | 20 чел. | 
| 27 | Аппаратчик ХВО и лаборант химического анализа | 20 чел. | 
| 28 | Электромонтер по ремонту и техническому обслуживанию электрооборудования | 20 чел. | 
| 29 | Наполнитель баллонов | 20 чел. | 
| 30 | Исправное состояние и безопасная эксплуатация тепловых энергоустановок и тепловых сетей (оперативно-ремонтный персонал) | 20 чел. | 
| 31 | Стропальщик | 20 чел. | 
| 32 | Эксплуатация баллонов с сжиженными углеводородными газами | 20 чел. | 
| 33 | Обслуживание систем газораспределения и газопотребления | 20 чел. | 
| 34 | Слесарь по ремонту тепловых энергоустановок, тепловых сетей, систем теплопотребления и котельных | 20 чел. | 
| ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ | ||
| 1 | Машинист (кочегар) котельной | 20 чел. | 
| 2 | Оператор газовой сушилки | 20 чел. | 
| 3 | Оператор котельной | 20 чел. | 
| 4 | Оператор газовой котельной | 20 чел. | 
| 5 | Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования | 20 чел. | 
| 6 | Оператор автозаправочных станций (АЗС) | 20 чел. | 
| 7 | Оператор автогазозаправочных станций (АГЗС) | 20 чел. | 
| 8 | Оператор товарный нефтебаз | 20 чел. | 
| 9 | Аппаратчик ХВО и лаборант химического анализа | 20 чел. | 
| 10 | Рабочий люльки, находящийся на подъёмнике (вышке) | 20 чел. | 
| 11 | Электромонтер по ремонту и техническому обслуживанию электрооборудования | 20 чел. | 
| 12 | Стропальщик | 20 чел. | 
| 13 | Машинист компрессорных установок | 20 чел. | 
| 14 | Монтажник наружных трубопроводов | 20 чел. | 
| 15 | Слесарь по ремонту тепловых энергоустановок, тепловых сетей, систем теплопотребления и котельных | 20 чел. | 
| 16 | Машинист паровых турбин | 20 чел. | 
| 17 | Работник по эксплуатации тепломеханического оборудования тепловой электростанции | 20 чел. | 
| 18 | Машинист котлов | 20 чел. | 
| 19 | Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования (внутридомового газового оборудования) | 20 чел. | 
| 20 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 20 чел. | 
| 21 | Персонал, эксплуатирующий газоиспользующие установки | 20 чел. | 
| 22 | Наполнитель баллонов | 20 чел. | 
| ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА | ||
| 1 | Специалист по охране труда | 20 чел. | 
| 2 | Специалист по противопожарной профилактике | 20 чел. | 
| 3 | Специалист, ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения | 20 чел. | 
